<< Home | For Joseph チノパンツ >>
2007/09/29
Wine List for 2007 Autumn Wine Show
多摩境店Wine List for 2007 Autumn Wine Show
来る10月12日(金) 12:00~18:00コストコホールセール多摩境におきまして、ワインショーを開催致します。
当日は下記リストにあります世界各国のワインをティスティングできます是非この機会にコストコならではのバリューの高いワインをお楽しみ下さい。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
S=Sweet 甘味 A=Acid 酸味 B=Bitter 渋味
No | # | Origin | Item Description | Price | Order | body/light>Full | S | A | B | ALC% | Comment | |||||
| 1 | 519279 | Spain | バロン デレイ レセルバ | Red | ¥1,278 | | 1 | 2 | 3○ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12.5 | リオハで一番のレセルバワイン ボルドー金賞 |
| 2 | 519280 | Spain | バロン デレイ ビアンコ | White | ¥698 | | 1 | 2○ | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13.5 | スペインワインの中心地リオハの白ワイン魅力的風味風合い |
| 3 | 519281 | Spain | バロンデレイ フィンカ モナスタリオ | Red | ¥2,268 | | 1 | 2 | 3 | 4○ | 5 | 1 | 3 | 1 | 14.5 | リオハワインの中でももつとも〝リオハ"らしいワイン |
| 4 | 522890 | Spain | クラブ プリヴァド | Red | ¥838 | | 1 | 2 | 3○ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13.5 | 6ケ月間アメリカンオークで熟成された、モダンなリオハワイン |
| 5 | 532284 | France | モン・ソレイユ ロゼ | Rose | ¥818 | | 1 | 2○ | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12.5 | 南仏プロヴァンスのロゼはきりりと冷やしてトマトやアンチョビなど色々入るニース風サラダとどうぞ! |
| 6 | 527793 | Fnince | シャトーヌフ・デュ・パプ | Red | ¥2,348 | | 1 | 2 | 3 | 4○ | 5 | 1 | 2 | 3 | 13.5 | こなれた味わいのグルナッシュ。おしょうゆやかつお味の和食とよく合いますよ。 |
| 7 | 529813 | France | ブランケ・ド・リムー | Sparkling | ¥1,268 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11.5 | シャンパーニュ出身の生産者が作るこの泡ものは繊細で品がある。アペリティフンに。 |
| 8 | 533558 | Australia | リザーズ・オブ・シャルドネ | White | ¥778 | | 1 | 2 | 3 | 4○ | 5 | 1 | 2 | 2 | 13.5 | 2006Japan Wine Challenge 銀賞&1000円以下ベスト、バリュー賞受賞ワイン |
| 9 | 533559 | Australia | リザーズ・オブ・シラーズ | Red | ¥798 | | 1 | 2 | 3 | 4○ | 5 | 2 | 2 | 3 | 14.0 | 2006Japan Wine Challenge 銅賞&1000円以下ベスト、バリュー賞受賞ワイン |
| 10 | 536981 | Australia | プロミスランド シラーズ/シャルドネ | Red | ¥968 | | 1 | 2 | 3○ | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14.5 | 2007Japan Wine Challenge 銀賞&2000円以下ベスト、バリュー賞受賞ワイン |
| 11 | 536982 | Australia | プロミステンド UNWOODED/シャルドネ | White | ¥968 | | 1 | 2 | 3○ | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13.5 | 2007Japan Wine Challenge 銅賞&2000円以下ベスト、バリュー賞受賞ワイン |
| 12 | 536984 | Australia | テイラーズカベルネ | Red | ¥1,118 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5○ | 1 | 3 | 3 | 14.5 | 2007 Japan Wine Challenge 銀賞、これこそオーストラリア カベルネ ソービニオン |
| 13 | 537340 | Chile | ポルタ ソーピ=オンブランレゼルブ | White | ¥678 | | 1○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 13.0 | ソウヴィニョンプランの熟成ワイン。新鮮さと酸度・フルーツ味のバランスが魅力。 |
| 14 | 518703 | Chile | ポルタ カルメネーレレゼルブ | Red | ¥678 | | 1 | 2 | 3○ | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 13.5 | 仏・ヴィナリス国際コンクール:銀賞 他。チリの象徴的品種 |
| 15 | 523030 | Chile | ポルタワインメーカー | Red | ¥748 | | 1 | 2 | 3○ | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14.0 | ブレンドによってえられた複雑味。深みあるワイン。ワインスピリット:90点 |
| 16 | 523031 | Chile | ポルタ カベルネ グラン レゼルブ | Red | ¥1,388 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5○ | 1 | 3 | 2 | 14.4 | アコン力グアバレーから生まれのた濃縮度の高いワイン。 |
| 17 | 523032 | Chile | ポルタ シャルドネ ダラン レゼルブ | White | ¥1,328 | | 1 | 2○ | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13.5 | チリ最南端ピオピオバレー産・選択されたプドーで醸造・オーク樽で10ヶ月熟成 |
| 18 | 523033 | Chile | ポルタシーマ | Red | ¥2,598 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5○ | 1 | 3 | 2 | 13.5 | ポルタの最高級ワイン。アコンカグア園の厳選されたプドーで醸造・熟成 |
| 19 | 533931 | Chile | ポルタ カベルネ ソービニオン 750ML×3 | Red | ¥1,898 | | 1 | 2 | 3 | 4○ | 5 | 1 | 3 | 2 | 13.8 | ワイン・セベクテーター 86点。ヴィナリス国際コンクール:金賞、他受賞多数。 |
| 20 | 535275 | Italy | ルフィーノ キャンティ | Red | ¥978 | | 1 | 2 | 3○ | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12.5 | キアンティの代名詞「ルフィーノ」-インターナショナル・ワイン&スピリッツ銅賞 |
| 21 | 535279 | Italy | リゼルパ テュケール キャンティ クラシコ | Red | ¥2,748 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5○ | 2 | 3 | 4 | 13.0 | 「公爵のためのとっておき」という名の美味しいワイン |
| 22 | 535280 | Italy | ルフィーノ モダス | Red | ¥4,898 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5○ | 3 | 4 | 3 | 13.5 | ルフィーノがはなつスーパートスカンーワインスベクテーター91ポイント、スマートバイ |
| 23 | 535281 | Italy | イル デゥケール | Red | ¥1,728 | | 1 | 2 | 3 | 4○ | 5 | 2 | 3 | 3 | 13.0 | 新しいサンジョヴェーゼを表現したデュケールシリーズのlGTワイン |
| 24 | 535282 | Haly | ルフィーノ シャルドネ | White | ¥978 | | 1 | 2 | 3 | 4○ | 5 | 1 | 3 | 3 | 13.0 | デキャンタ・ワールドワイン・アワード銅賞 |
| 25 | 535284 | Italy | ルフィーノ ルミーナ ビノ グリジオ | White | ¥1,448 | | 1 | 2 | 3 | 4○ | 5 | 2 | 2 | 4 | 12.5 | ルフィーノが所有するフリウリ州のエステートより、注目のぶどう品種ビノ・グリージョ |
| 26 | 522922 | Austral: | バンロック スパークリング ピノ | Sparkling | ¥968 | | 1 | 2 | 3○ | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12.0 | あなたの乾杯が環境保全に貢献!環境にやさしいワイン |
| 27 | 533552 | Austrai | バンロック ホワイト シラー | Sparkling | ¥998 | | 1 | 2 | 3○ | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12.0 | あなたの乾杯が環境保全に貢献!環境にやさしいワイン |
| 28 | 529058 | France | シャトー・ド・スガン | Red | ¥1,798 | | 1 | 2 | 3 | 4○ | 5 | 3 | 2 | 4 | 12.5 | 毎年品評会でメダルを獲得する全仏の国際空港でベストセラーのボルドー。 |
| 29 | 533867 | German | ペ一夕ー・メルテス ペーレン・アウスレーゼ 500ML | White | ¥1,558 | | 1 | 2 | 3○ | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10.0 | 良い年のみに造られる貴腐化ぶどうのワインは、ドイツの高級甘口ワイン。 |
| 30 | 535117 | Italy | カンティーナ・ヴォルビ | Sparkling | ¥1,358 | | 1 | 2○ | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6.0 | イタリア産・赤のスパークリングワインは、熟したぶどうの風味と爽快な泡立ち。 |
| 31 | 131339 | France | J-Mブロカール ブルゴーニュ シャルドネ | White | ¥1,398 | | 1 | 2 | 3○ | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12.7 | シャブリ地区近郊で作られる高品質シャルドネは、ミネラル分豊富な白の旨み。 |
| 32 | 538627 | France | コート ドゥローヌ カルト プランシユ | Red | ¥1,938 | | 1 | 2 | 3 | 4○ | 5 | 2 | 2 | 4 | 13.5 | 蔵元で10年以上の熟成を経た飲み頃ヴィンテージ・ローヌは、最高にまろやか。 |
| 33 | 538626 | France | シャトード クロット カスティヨ | Red | ¥1,998 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5○ | 1 | 1 | 5 | 13.5 | 品評会で金賞を獲得、R.パーカー氏も高得点を付けた濃厚なボルドーワイン。 |
| 34 | 532278 | Italy | サラバ・ルータ/スプマンテ・ブリュツト | Sparkling | ¥1,378 | | 1 | 2○ | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12.0 | シチリア最大のワイナリーが手がける、フレッシュでエレガントな辛口スプマンテ |
| 35 | 512166 | Italy | アスティ DOCG | Sparkting | ¥1,198 | | 1 | 2 | 3○ | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | マスカットの香りと甘く爽やかな飲み口は世界中で愛されています |
| 36 | 536014 | Italy | リモンチェッロ・ディ・力プリ 500ml | Liqueur | ¥1,458 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 32.0 | カプリ島のレモン(保護指定地域表示)を使用した高品質なリモンチエッロ |
| 37 | 535823 | Italy | サン・ミケーレ・アッピアーノ・ピノビアンコ | White | ¥1,478 | | 1 | 2 | 3○ | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 13.0 | 高い評価を得ているエノロゴ、ハンス・テルツァー氏のプロデュースするデイリーワイン |
| 38 | 535824 | Italy | サン・ミケーレ・アッピアーノ・ピノネーロ | Red | ¥1,478 | | 1 | 2 | 3 | 4○ | 5 | 1 | 3 | 3 | 13.0 | 高い評価を得ているエノロゴ、ハンス.テルツアー氏のプロデュースするデイリーワイン |
| 39 | 508887 | Italy | バローロ・フォンタナフレッダ | Red | ¥3,458 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5○ | 1 | 3 | 4 | 13.5 | イタリアワインの王様と称されるバローロ |
※尚、価格は変動することがございますのでご了承ください
ポージョレ・ヴィラージュ・ヌーボー 2007
ポージョレ・ヴィラージュ・ヌーボー 2007
プリマ・ヴィヴァ!
今年ご紹介するボージョレ・ヴィラージュ・ヌーポーはポージョレ南部に位置する協同組合アリアンス・デ・ヴィンニュロンに属するペレオン地区のシャトー・デ・ロージュで生産されています。
ぶどう栽培において、各組合員はすべての作業の内容(除草、病気防止、肥料の散布など)を明記し、組合に提出します。
丹念に育てられたぶどうの収穫はすべて手作業で行われ、醸造は除梗せずに、ボージョレの伝統的方法で行われます。
ワインの評価は安定しており、毎年各種ワインコンクールでのメダル受賞歴やアシェットガイドで高評価を得ています(下記参照)
0 多摩境店Beaujolais Villages Chateau des Loges 2006
2007年度パリ総合農業コンクールメダル受賞
金賞:Beaujoiais Viiiages 2006 および Beaujolais Villages Chateau des Loges 2006
2007年度パリマコンワインコンクール
銅賞:Beaujolais Villages 2006およびBeaujolais Village Chateau des Logos 2006
ぶどう品種:ガメイ100%
土壌質:真南方向を向いた粘土砂質及び花園岩
ティスティングノート:落ち着いた色合いの赤いローブ。 カシスなどの赤果実をたっぷり感じるリッチなアロマ。しっかりしたバランスよい味わいで冬の間中、美味しく飲める。
サービス温度は16~17℃で、ソーセージやサラミ類、パテなどの盛り合わせやカルパッチョ、牛肉のたたき、ローストビーフの赤果実ソース添えなどの肉料理などに最適。
今年解禁日は11月15日木曜日!
価格は\9.580(税込み)で6本入りのケース販売のみですが1本あたりは\1.597と大変お得になっています。
ご予約いただいたお客様には、確実に解禁日後にご購入いただけます。Faxでのご注文も承っておりますのでご利用ください。
Tel: 042-798-6003 Fax: 042-798-6002
TOP MENU BBS LINK ATTENTION